北海道の市区町村別 待機児童数と除外4類型数
北海道の179市区町村について、こども家庭庁が公表している 2015〜2024年度の数を並べたものです。一覧は団体コード順です。待機児童数の多い順には並べていません。 数の大小で自治体の良し悪しは決まりません。
2024年度(2024年4月1日現在)の県内の合計
この合計は、当サイトが県内179市区町村の値を単純に足したものです。 出典が都道府県別として公表している値そのものではありません。出典の資料には 「市区町村からの報告に基づき単純に積み上げた数値である」という趣旨の注記が付いています。
2024年度に待機児童数を0と報告した自治体は、北海道の179のうち168です。 0は「入れなかった子が1人もいない」という意味ではありません。
10年の推移(県内の単純合計)
除外4類型数(上)待機児童数(下)
| 年度 | 基準日 | 申込者数 | 利用児童数 | 待機児童数 | 除外4類型数 | うち育児休業中 | うち特定の園のみ希望 | うち求職活動休止 | うち地方単独事業利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度 | 2015年4月1日 | 71,383 | 69,819 | 182 | 1,107 | 20 | 963 | 46 | 78 |
| 2016年度 | 2016年4月1日 | 76,349 | 72,190 | 94 | 1,338 | 29 | 1,217 | 12 | 80 |
| 2017年度 | 2017年4月1日 | 79,138 | 74,598 | 65 | 2,020 | 7 | 1,588 | 408 | 17 |
| 2018年度 | 2018年4月1日 | 81,954 | 77,160 | 129 | 2,215 | 4 | 1,906 | 305 | 0 |
| 2019年度 | 2019年4月1日 | 83,925 | 79,076 | 152 | 2,214 | 11 | 1,957 | 246 | 0 |
| 2020年度 | 2020年4月1日 | 87,044 | 82,460 | 134 | 2,211 | 24 | 1,979 | 200 | 8 |
| 2021年度 | 2021年4月1日 | 87,393 | 83,744 | 68 | 1,513 | 36 | 1,318 | 149 | 10 |
| 2022年度 | 2022年4月1日 | 87,187 | 84,019 | 22 | 1,311 | 67 | 1,133 | 107 | 4 |
| 2023年度 | 2023年4月1日 | 86,713 | 83,791 | 62 | 1,213 | 52 | 1,064 | 94 | 3 |
| 2024年度 | 2024年4月1日 | 86,414 | 83,593 | 28 | 1,269 | 83 | 1,076 | 98 | 12 |
この4つの数は足しても申込者数になりません。 北海道(県内の単純合計)の2024年度は、申込者数 86,414人 から 利用児童数 83,593人・除外4類型数 1,269人・待機児童数 28人 を引くと 1,524人が残ります。これは数え落としではありません。 上の定義の(1)〜(3)にあたる事業・施設(企業主導型保育事業など)で保育されている児童は、 「利用児童数」(保育所など4類型のみ)にも「待機児童数」にも入らないためです。 このサイトでは「申込者数 − 利用児童数 − 除外4類型数 = 待機児童数」という計算をしていません。
北海道の市区町村(団体コード順)
2024年度(2024年4月1日現在)の数です。待機児童数と除外4類型数は必ず並べて見てください。
| 団体コード | 市区町村 | 自治体区分 | 申込者数 | 利用児童数 | 待機児童数 | 除外4類型数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011002 | 札幌市 | 政令指定都市 | 34,104 | 32,913 | 0 | 605 |
| 012025 | 函館市 | 中核市 | 2,914 | 2,903 | 0 | 11 |
| 012033 | 小樽市 | 一般市 | 1,292 | 1,241 | 0 | 51 |
| 012041 | 旭川市 | 中核市 | 5,970 | 5,944 | 0 | 22 |
| 012050 | 室蘭市 | 一般市 | 939 | 926 | 0 | 13 |
| 012068 | 釧路市 | 一般市 | 2,110 | 2,045 | 0 | 65 |
| 012076 | 帯広市 | 一般市 | 3,124 | 3,052 | 0 | 64 |
| 012084 | 北見市 | 一般市 | 2,308 | 2,254 | 0 | 5 |
| 012092 | 夕張市 | 一般市 | 73 | 67 | 0 | 0 |
| 012106 | 岩見沢市 | 一般市 | 1,188 | 1,152 | 0 | 9 |
| 012114 | 網走市 | 一般市 | 421 | 421 | 0 | 0 |
| 012122 | 留萌市 | 一般市 | 240 | 240 | 0 | 0 |
| 012131 | 苫小牧市 | 一般市 | 2,713 | 2,670 | 0 | 42 |
| 012149 | 稚内市 | 一般市 | 390 | 339 | 0 | 2 |
| 012157 | 美唄市 | 一般市 | 195 | 140 | 0 | 0 |
| 012165 | 芦別市 | 一般市 | 106 | 106 | 0 | 0 |
| 012173 | 江別市 | 一般市 | 2,323 | 2,192 | 9 | 116 |
| 012181 | 赤平市 | 一般市 | 95 | 95 | 0 | 0 |
| 012190 | 紋別市 | 一般市 | 284 | 271 | 0 | 1 |
| 012203 | 士別市 | 一般市 | 225 | 194 | 4 | 9 |
| 012211 | 名寄市 | 一般市 | 408 | 400 | 0 | 0 |
| 012220 | 三笠市 | 一般市 | 119 | 119 | 0 | 0 |
| 012238 | 根室市 | 一般市 | 329 | 323 | 0 | 0 |
| 012246 | 千歳市 | 一般市 | 1,898 | 1,816 | 0 | 79 |
| 012254 | 滝川市 | 一般市 | 491 | 489 | 2 | 0 |
| 012262 | 砂川市 | 一般市 | 226 | 226 | 0 | 0 |
| 012271 | 歌志内市 | 一般市 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 012289 | 深川市 | 一般市 | 289 | 289 | 0 | 0 |
| 012297 | 富良野市 | 一般市 | 215 | 177 | 0 | 1 |
| 012301 | 登別市 | 一般市 | 536 | 520 | 0 | 16 |
| 012319 | 恵庭市 | 一般市 | 1,128 | 1,086 | 0 | 36 |
| 012335 | 伊達市 | 一般市 | 600 | 568 | 0 | 27 |
| 012343 | 北広島市 | 一般市 | 943 | 927 | 0 | 4 |
| 012351 | 石狩市 | 一般市 | 1,110 | 1,096 | 0 | 12 |
| 012360 | 北斗市 | 一般市 | 732 | 728 | 0 | 4 |
| 013030 | 当別町 | 町村 | 210 | 210 | 0 | 0 |
| 013048 | 新篠津村 | 町村 | 56 | 10 | 0 | 0 |
| 013315 | 松前町 | 町村 | 59 | 59 | 0 | 0 |
| 013323 | 福島町 | 町村 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 013331 | 知内町 | 町村 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| 013340 | 木古内町 | 町村 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 013374 | 七飯町 | 町村 | 435 | 427 | 0 | 8 |
| 013439 | 鹿部町 | 町村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013455 | 森町 | 町村 | 134 | 134 | 0 | 0 |
| 013463 | 八雲町 | 町村 | 214 | 214 | 0 | 0 |
| 013471 | 長万部町 | 町村 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 013617 | 江差町 | 町村 | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 013625 | 上ノ国町 | 町村 | 70 | 66 | 0 | 0 |
| 013633 | 厚沢部町 | 町村 | 64 | 64 | 0 | 0 |
| 013641 | 乙部町 | 町村 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 013676 | 奥尻町 | 町村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013706 | 今金町 | 町村 | 93 | 93 | 0 | 0 |
| 013714 | せたな町 | 町村 | 103 | 103 | 0 | 0 |
| 013919 | 島牧村 | 町村 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 013927 | 寿都町 | 町村 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 013935 | 黒松内町 | 町村 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| 013943 | 蘭越町 | 町村 | 100 | 76 | 0 | 0 |
| 013951 | ニセコ町 | 町村 | 129 | 129 | 0 | 0 |
| 013960 | 真狩村 | 町村 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 013978 | 留寿都村 | 町村 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 013986 | 喜茂別町 | 町村 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| 013994 | 京極町 | 町村 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| 014001 | 倶知安町 | 町村 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 014010 | 共和町 | 町村 | 113 | 80 | 0 | 0 |
| 014028 | 岩内町 | 町村 | 118 | 118 | 0 | 0 |
| 014036 | 泊村 | 町村 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 014044 | 神恵内村 | 町村 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 014052 | 積丹町 | 町村 | 23 | 22 | 0 | 0 |
| 014061 | 古平町 | 町村 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 014079 | 仁木町 | 町村 | 69 | 57 | 0 | 1 |
| 014087 | 余市町 | 町村 | 178 | 167 | 3 | 8 |
| 014095 | 赤井川村 | 町村 | 24 | 9 | 1 | 0 |
| 014231 | 南幌町 | 町村 | 183 | 183 | 0 | 0 |
| 014249 | 奈井江町 | 町村 | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 014257 | 上砂川町 | 町村 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 014273 | 由仁町 | 町村 | 64 | 64 | 0 | 0 |
| 014281 | 長沼町 | 町村 | 158 | 158 | 0 | 0 |
| 014290 | 栗山町 | 町村 | 159 | 159 | 0 | 0 |
| 014303 | 月形町 | 町村 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 014311 | 浦臼町 | 町村 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| 014320 | 新十津川町 | 町村 | 110 | 103 | 1 | 6 |
| 014338 | 妹背牛町 | 町村 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 014346 | 秩父別町 | 町村 | 63 | 63 | 0 | 0 |
| 014362 | 雨竜町 | 町村 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 014371 | 北竜町 | 町村 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 014389 | 沼田町 | 町村 | 66 | 66 | 0 | 0 |
| 014524 | 鷹栖町 | 町村 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 014532 | 東神楽町 | 町村 | 209 | 209 | 0 | 0 |
| 014541 | 当麻町 | 町村 | 111 | 111 | 0 | 0 |
| 014559 | 比布町 | 町村 | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 014567 | 愛別町 | 町村 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| 014575 | 上川町 | 町村 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 014583 | 東川町 | 町村 | 267 | 267 | 0 | 0 |
| 014591 | 美瑛町 | 町村 | 166 | 164 | 0 | 0 |
| 014605 | 上富良野町 | 町村 | 207 | 207 | 0 | 0 |
| 014613 | 中富良野町 | 町村 | 129 | 129 | 0 | 0 |
| 014621 | 南富良野町 | 町村 | 59 | 59 | 0 | 0 |
| 014630 | 占冠村 | 町村 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 014648 | 和寒町 | 町村 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 014656 | 剣淵町 | 町村 | 57 | 57 | 0 | 0 |
| 014681 | 下川町 | 町村 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 014699 | 美深町 | 町村 | 73 | 73 | 0 | 0 |
| 014702 | 音威子府村 | 町村 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 014711 | 中川町 | 町村 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 014729 | 幌加内町 | 町村 | 29 | 27 | 0 | 0 |
| 014818 | 増毛町 | 町村 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| 014826 | 小平町 | 町村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014834 | 苫前町 | 町村 | 55 | 55 | 0 | 0 |
| 014842 | 羽幌町 | 町村 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 014851 | 初山別村 | 町村 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 014869 | 遠別町 | 町村 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 014877 | 天塩町 | 町村 | 53 | 50 | 0 | 0 |
| 015113 | 猿払村 | 町村 | 86 | 84 | 2 | 0 |
| 015121 | 浜頓別町 | 町村 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 015130 | 中頓別町 | 町村 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 015148 | 枝幸町 | 町村 | 130 | 124 | 0 | 0 |
| 015164 | 豊富町 | 町村 | 78 | 78 | 0 | 0 |
| 015172 | 礼文町 | 町村 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 015181 | 利尻町 | 町村 | 44 | 42 | 2 | 0 |
| 015199 | 利尻富士町 | 町村 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 015202 | 幌延町 | 町村 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 015431 | 美幌町 | 町村 | 217 | 217 | 0 | 0 |
| 015440 | 津別町 | 町村 | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 015458 | 斜里町 | 町村 | 241 | 208 | 0 | 0 |
| 015466 | 清里町 | 町村 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 015474 | 小清水町 | 町村 | 116 | 116 | 0 | 0 |
| 015491 | 訓子府町 | 町村 | 103 | 103 | 0 | 0 |
| 015504 | 置戸町 | 町村 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| 015521 | 佐呂間町 | 町村 | 84 | 76 | 0 | 0 |
| 015555 | 遠軽町 | 町村 | 322 | 316 | 0 | 0 |
| 015598 | 湧別町 | 町村 | 164 | 164 | 0 | 0 |
| 015601 | 滝上町 | 町村 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 015610 | 興部町 | 町村 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 015628 | 西興部村 | 町村 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 015636 | 雄武町 | 町村 | 71 | 71 | 0 | 0 |
| 015644 | 大空町 | 町村 | 114 | 114 | 0 | 0 |
| 015717 | 豊浦町 | 町村 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 015750 | 壮瞥町 | 町村 | 62 | 60 | 0 | 0 |
| 015784 | 白老町 | 町村 | 165 | 165 | 0 | 0 |
| 015814 | 厚真町 | 町村 | 124 | 124 | 0 | 0 |
| 015849 | 洞爺湖町 | 町村 | 122 | 122 | 0 | 0 |
| 015857 | 安平町 | 町村 | 155 | 155 | 0 | 0 |
| 015865 | むかわ町 | 町村 | 145 | 145 | 0 | 0 |
| 016012 | 日高町 | 町村 | 161 | 161 | 0 | 0 |
| 016021 | 平取町 | 町村 | 105 | 101 | 0 | 0 |
| 016047 | 新冠町 | 町村 | 103 | 103 | 0 | 0 |
| 016071 | 浦河町 | 町村 | 218 | 218 | 0 | 0 |
| 016080 | 様似町 | 町村 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 016098 | えりも町 | 町村 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| 016101 | 新ひだか町 | 町村 | 287 | 284 | 0 | 0 |
| 016314 | 音更町 | 町村 | 1,109 | 1,099 | 0 | 10 |
| 016322 | 士幌町 | 町村 | 167 | 150 | 0 | 0 |
| 016331 | 上士幌町 | 町村 | 151 | 151 | 0 | 0 |
| 016349 | 鹿追町 | 町村 | 155 | 127 | 0 | 11 |
| 016357 | 新得町 | 町村 | 94 | 94 | 0 | 0 |
| 016365 | 清水町 | 町村 | 181 | 181 | 0 | 0 |
| 016373 | 芽室町 | 町村 | 415 | 415 | 0 | 0 |
| 016381 | 中札内村 | 町村 | 84 | 83 | 1 | 0 |
| 016390 | 更別村 | 町村 | 84 | 84 | 0 | 0 |
| 016411 | 大樹町 | 町村 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| 016420 | 広尾町 | 町村 | 89 | 89 | 0 | 0 |
| 016438 | 幕別町 | 町村 | 600 | 536 | 0 | 12 |
| 016446 | 池田町 | 町村 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| 016454 | 豊頃町 | 町村 | 66 | 60 | 0 | 0 |
| 016462 | 本別町 | 町村 | 111 | 93 | 0 | 0 |
| 016471 | 足寄町 | 町村 | 126 | 103 | 0 | 0 |
| 016489 | 陸別町 | 町村 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 016497 | 浦幌町 | 町村 | 76 | 70 | 0 | 0 |
| 016616 | 釧路町 | 町村 | 332 | 332 | 0 | 0 |
| 016624 | 厚岸町 | 町村 | 166 | 163 | 0 | 0 |
| 016632 | 浜中町 | 町村 | 133 | 89 | 0 | 0 |
| 016641 | 標茶町 | 町村 | 167 | 157 | 1 | 0 |
| 016659 | 弟子屈町 | 町村 | 117 | 115 | 2 | 0 |
| 016675 | 鶴居村 | 町村 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 016683 | 白糠町 | 町村 | 122 | 122 | 0 | 0 |
| 016918 | 別海町 | 町村 | 343 | 311 | 0 | 0 |
| 016926 | 中標津町 | 町村 | 370 | 363 | 0 | 7 |
| 016934 | 標津町 | 町村 | 149 | 149 | 0 | 0 |
| 016942 | 羅臼町 | 町村 | 5 | 5 | 0 | 0 |
名前から探す(カナ順)
この数の数え方
待機児童数 保育所等の利用申込者数から、保育所等を実際に利用している者の数及び除外4類型を除いた数。なお、保育所等以外の場で適切な保育を行うために実施している、以下の(1)から(3)までに掲げる事業又は施設において保育されている児童については待機児童数には含めていない。(1)国庫補助事業による認可化移行運営費支援事業及び幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業(2)特定教育・保育施設として確認を受けた幼稚園又は確認を受けていないが私学助成若しくは就園奨励費補助の対象となる幼稚園であって、一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ・Ⅱ)又は預かり保育の補助を受けている幼稚園(3)企業主導型保育事業
除外4類型数 除外4類型数には「育児休業中の者」「求職活動を休止している者」「地方単独事業を利用している者」「特定の保育園等のみ希望している者」が含まれる。
「データの定義:保育提供体制に関するダッシュボード」(デジタル庁)(https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/childcare/description・2026年10月19日に利用)より引用
出典
- 「保育提供体制に関するダッシュボード」の構造化データ(保育提供体制.csv)(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/torimatome/govdashboard
2026年10月19日に利用。 - 「データの定義:保育提供体制に関するダッシュボード」(デジタル庁)
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/childcare/description
2026年10月19日に利用。
「保育提供体制に関するダッシュボード」の構造化データ(保育提供体制.csv)(こども家庭庁)(https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/torimatome/govdashboard)(2026年10月19日に利用)を加工して作成
「都道府県コード及び市区町村コード(令和6年1月1日更新)」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html)(2026年10月19日に利用)を加工して作成