全1,741市区町村の一覧(カナ順)
出典に入っている全1,741市区町村を名称のカナ順で並べました。 待機児童数の多い順には並べていません。数の大小で自治体の良し悪しは決まりません。 2024年度(2024年4月1日現在)の数を添えています。
| 市区町村 | 都道府県 | 団体コード | 申込者数 | 待機児童数 | 除外4類型数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相生市 | 兵庫県 | 282081 | 492 | 11 | 25 |
| 愛川町 | 神奈川県 | 144011 | 591 | 0 | 26 |
| 愛西市 | 愛知県 | 232327 | 1,370 | 0 | 0 |
| 愛荘町 | 滋賀県 | 254258 | 564 | 6 | 14 |
| 藍住町 | 徳島県 | 364037 | 787 | 0 | 29 |
| 会津坂下町 | 福島県 | 074217 | 133 | 0 | 0 |
| 会津美里町 | 福島県 | 074471 | 401 | 0 | 0 |
| 会津若松市 | 福島県 | 072028 | 2,819 | 0 | 9 |
| 愛南町 | 愛媛県 | 385069 | 311 | 0 | 0 |
| 愛別町 | 北海道 | 014567 | 43 | 0 | 0 |
| 姶良市 | 鹿児島県 | 462250 | 2,117 | 11 | 91 |
| 青ヶ島村 | 東京都 | 134023 | 2 | 0 | 0 |
| 青木村 | 長野県 | 203491 | 116 | 0 | 0 |
| 青森市 | 青森県 | 022012 | 6,010 | 0 | 16 |
| 赤井川村 | 北海道 | 014095 | 24 | 1 | 0 |
| 赤磐市 | 岡山県 | 332135 | 1,213 | 6 | 8 |
| 明石市 | 兵庫県 | 282031 | 10,097 | 50 | 484 |
| 阿賀野市 | 新潟県 | 152234 | 975 | 0 | 0 |
| 赤平市 | 北海道 | 012181 | 95 | 0 | 0 |
| 阿賀町 | 新潟県 | 153851 | 132 | 0 | 0 |
| 赤村 | 福岡県 | 406091 | 77 | 0 | 0 |
| 安芸太田町 | 広島県 | 343684 | 76 | 0 | 0 |
| 安芸市 | 高知県 | 392031 | 359 | 0 | 0 |
| 昭島市 | 東京都 | 132071 | 3,110 | 16 | 108 |
| 安芸高田市 | 広島県 | 342149 | 511 | 0 | 0 |
| 秋田市 | 秋田県 | 052019 | 6,894 | 0 | 5 |
| あきる野市 | 東京都 | 132284 | 1,760 | 8 | 20 |
| 阿久比町 | 愛知県 | 234419 | 742 | 0 | 0 |
| 粟国村 | 沖縄県 | 473553 | 4 | 0 | 0 |
| 阿久根市 | 鹿児島県 | 462063 | 412 | 0 | 0 |
| 上尾市 | 埼玉県 | 112194 | 4,264 | 6 | 253 |
| 上松町 | 長野県 | 204226 | 58 | 0 | 0 |
| 赤穂市 | 兵庫県 | 282120 | 350 | 0 | 10 |
| 朝霞市 | 埼玉県 | 112275 | 4,115 | 17 | 255 |
| 浅川町 | 福島県 | 075043 | 40 | 0 | 0 |
| あさぎり町 | 熊本県 | 435147 | 440 | 0 | 0 |
| 浅口市 | 岡山県 | 332160 | 752 | 1 | 25 |
| 朝倉市 | 福岡県 | 402281 | 1,452 | 0 | 0 |
| 朝来市 | 兵庫県 | 282251 | 711 | 0 | 0 |
| 旭川市 | 北海道 | 012041 | 5,970 | 0 | 22 |
| 旭市 | 千葉県 | 122157 | 1,554 | 0 | 0 |
| 朝日町 | 三重県 | 243434 | 336 | 0 | 0 |
| 朝日町 | 山形県 | 063231 | 125 | 0 | 0 |
| 朝日町 | 富山県 | 163431 | 165 | 0 | 0 |
| 朝日村 | 長野県 | 204510 | 130 | 0 | 0 |
| 足利市 | 栃木県 | 092029 | 2,309 | 0 | 0 |
| 鰺ヶ沢町 | 青森県 | 023213 | 99 | 0 | 0 |
| 芦北町 | 熊本県 | 434825 | 307 | 0 | 0 |
| 芦別市 | 北海道 | 012165 | 106 | 0 | 0 |
| 芦屋市 | 兵庫県 | 282065 | 1,663 | 2 | 76 |
| 芦屋町 | 福岡県 | 403814 | 300 | 0 | 0 |
| 足寄町 | 北海道 | 016471 | 126 | 0 | 0 |
| 明日香村 | 奈良県 | 294021 | 69 | 0 | 0 |
| 阿蘇市 | 熊本県 | 432148 | 662 | 0 | 0 |
| 足立区 | 東京都 | 131211 | 13,442 | 5 | 483 |
| 熱海市 | 静岡県 | 222054 | 318 | 0 | 6 |
| 阿智村 | 長野県 | 204072 | 190 | 0 | 0 |
| 厚木市 | 神奈川県 | 142123 | 3,761 | 0 | 188 |
| 厚岸町 | 北海道 | 016624 | 166 | 0 | 0 |
| 厚沢部町 | 北海道 | 013633 | 64 | 0 | 0 |
| 厚真町 | 北海道 | 015814 | 124 | 0 | 0 |
| 安曇野市 | 長野県 | 202207 | 2,153 | 0 | 11 |
| 穴水町 | 石川県 | 174611 | 135 | 0 | 0 |
| 阿南市 | 徳島県 | 362042 | 1,573 | 0 | 18 |
| 阿南町 | 長野県 | 204048 | 74 | 0 | 0 |
| 網走市 | 北海道 | 012114 | 421 | 0 | 0 |
| 我孫子市 | 千葉県 | 122220 | 2,291 | 0 | 0 |
| 安平町 | 北海道 | 015857 | 155 | 0 | 0 |
| 阿武町 | 山口県 | 355020 | 51 | 0 | 0 |
| 尼崎市 | 兵庫県 | 282022 | 10,337 | 11 | 519 |
| 天城町 | 鹿児島県 | 465313 | 194 | 0 | 0 |
| 天草市 | 熊本県 | 432156 | 1,787 | 0 | 0 |
| あま市 | 愛知県 | 232378 | 2,282 | 0 | 47 |
| 海士町 | 島根県 | 325252 | 57 | 0 | 0 |
| 奄美市 | 鹿児島県 | 462225 | 1,049 | 1 | 10 |
| 阿見町 | 茨城県 | 084433 | 1,282 | 0 | 57 |
| 綾川町 | 香川県 | 373877 | 657 | 0 | 3 |
| 綾瀬市 | 神奈川県 | 142182 | 1,285 | 9 | 79 |
| 綾町 | 宮崎県 | 453838 | 214 | 0 | 0 |
| 綾部市 | 京都府 | 262030 | 784 | 0 | 6 |
| 荒尾市 | 熊本県 | 432041 | 1,480 | 0 | 0 |
| 荒川区 | 東京都 | 131181 | 5,688 | 33 | 56 |
| 有田川町 | 和歌山県 | 303666 | 695 | 0 | 0 |
| 有田市 | 和歌山県 | 302040 | 491 | 0 | 0 |
| 有田町 | 佐賀県 | 414018 | 473 | 0 | 0 |
| 阿波市 | 徳島県 | 362069 | 752 | 0 | 1 |
| 淡路市 | 兵庫県 | 282260 | 947 | 0 | 0 |
| 粟島浦村 | 新潟県 | 155861 | 5 | 0 | 0 |
| あわら市 | 福井県 | 182087 | 763 | 0 | 0 |
| 安城市 | 愛知県 | 232122 | 4,071 | 0 | 79 |
| 安堵町 | 奈良県 | 293458 | 135 | 0 | 0 |
| 安中市 | 群馬県 | 102113 | 1,058 | 0 | 0 |
| 安八町 | 岐阜県 | 213837 | 296 | 0 | 0 |
| 飯島町 | 長野県 | 203840 | 220 | 0 | 0 |
| 飯田市 | 長野県 | 202053 | 2,707 | 0 | 0 |
| 飯舘村 | 福島県 | 075647 | 36 | 0 | 0 |
| 飯塚市 | 福岡県 | 402052 | 3,537 | 0 | 31 |
| 飯綱町 | 長野県 | 205907 | 225 | 0 | 0 |
| 飯豊町 | 山形県 | 064033 | 139 | 0 | 0 |
| 飯南町 | 島根県 | 323861 | 127 | 0 | 0 |
| 飯山市 | 長野県 | 202134 | 390 | 0 | 0 |
| 伊江村 | 沖縄県 | 473154 | 100 | 0 | 0 |
| 伊賀市 | 三重県 | 242161 | 1,976 | 2 | 71 |
| 伊方町 | 愛媛県 | 384429 | 101 | 0 | 0 |
| 斑鳩町 | 奈良県 | 293440 | 718 | 0 | 19 |
| 井川町 | 秋田県 | 053660 | 75 | 0 | 0 |
| 壱岐市 | 長崎県 | 422100 | 563 | 0 | 0 |
| 生坂村 | 長野県 | 204480 | 48 | 0 | 0 |
| 池田市 | 大阪府 | 272043 | 2,333 | 0 | 128 |
| 池田町 | 北海道 | 016446 | 98 | 0 | 0 |
| 池田町 | 福井県 | 183822 | 48 | 0 | 0 |
| 池田町 | 岐阜県 | 214043 | 437 | 0 | 0 |
| 池田町 | 長野県 | 204811 | 125 | 0 | 0 |
| 生駒市 | 奈良県 | 292095 | 2,480 | 16 | 143 |
| 伊佐市 | 鹿児島県 | 462241 | 615 | 0 | 0 |
| 諫早市 | 長崎県 | 422045 | 4,119 | 0 | 23 |
| 石井町 | 徳島県 | 363413 | 491 | 0 | 0 |
| 石岡市 | 茨城県 | 082058 | 1,463 | 0 | 0 |
| 石垣市 | 沖縄県 | 472077 | 2,215 | 0 | 54 |
| 石狩市 | 北海道 | 012351 | 1,110 | 0 | 12 |
| 石川町 | 福島県 | 075019 | 256 | 0 | 0 |
| 石巻市 | 宮城県 | 042021 | 2,412 | 2 | 7 |
| 伊豆市 | 静岡県 | 222224 | 485 | 0 | 0 |
| 伊豆の国市 | 静岡県 | 222259 | 860 | 0 | 22 |
| 泉大津市 | 大阪府 | 272060 | 1,645 | 0 | 92 |
| 泉崎村 | 福島県 | 074641 | 55 | 0 | 0 |
| 泉佐野市 | 大阪府 | 272132 | 2,413 | 0 | 81 |
| いすみ市 | 千葉県 | 122386 | 642 | 0 | 0 |
| 和泉市 | 大阪府 | 272191 | 4,517 | 2 | 318 |
| 出水市 | 鹿児島県 | 462080 | 1,527 | 0 | 8 |
| 出雲崎町 | 新潟県 | 154059 | 75 | 0 | 0 |
| 出雲市 | 島根県 | 322032 | 5,956 | 0 | 38 |
| 伊勢崎市 | 群馬県 | 102041 | 5,772 | 0 | 37 |
| 伊勢市 | 三重県 | 242039 | 2,846 | 0 | 14 |
| 伊是名村 | 沖縄県 | 473600 | 26 | 0 | 0 |
| 伊勢原市 | 神奈川県 | 142140 | 1,822 | 16 | 111 |
| 伊仙町 | 鹿児島県 | 465321 | 192 | 0 | 0 |
| 板倉町 | 群馬県 | 105210 | 183 | 0 | 0 |
| 潮来市 | 茨城県 | 082236 | 604 | 0 | 0 |
| 板野町 | 徳島県 | 364045 | 233 | 0 | 0 |
| 板橋区 | 東京都 | 131199 | 12,545 | 0 | 364 |
| 伊丹市 | 兵庫県 | 282073 | 4,367 | 0 | 99 |
| 板柳町 | 青森県 | 023817 | 322 | 0 | 0 |
| 市貝町 | 栃木県 | 093441 | 265 | 0 | 0 |
| 市川市 | 千葉県 | 122033 | 11,865 | 0 | 397 |
| 市川町 | 兵庫県 | 284424 | 185 | 0 | 0 |
| 市川三郷町 | 山梨県 | 193461 | 327 | 0 | 0 |
| いちき串木野市 | 鹿児島県 | 462195 | 543 | 0 | 0 |
| 一関市 | 岩手県 | 032093 | 2,084 | 0 | 8 |
| 一戸町 | 岩手県 | 035246 | 193 | 0 | 0 |
| 一宮市 | 愛知県 | 232033 | 8,144 | 0 | 33 |
| 一宮町 | 千葉県 | 124214 | 296 | 0 | 0 |
| 市原市 | 千葉県 | 122190 | 3,912 | 0 | 142 |
| 五木村 | 熊本県 | 435112 | 20 | 0 | 0 |
| 井手町 | 京都府 | 263435 | 152 | 0 | 0 |
| 糸魚川市 | 新潟県 | 152161 | 660 | 0 | 0 |
| 伊東市 | 静岡県 | 222089 | 793 | 0 | 8 |
| 糸島市 | 福岡県 | 402303 | 2,851 | 0 | 71 |
| 糸田町 | 福岡県 | 406040 | 189 | 0 | 0 |
| 糸満市 | 沖縄県 | 472107 | 2,995 | 15 | 66 |
| 田舎館村 | 青森県 | 023671 | 208 | 0 | 0 |
| 猪名川町 | 兵庫県 | 283011 | 354 | 0 | 0 |
| 稲城市 | 東京都 | 132250 | 2,656 | 7 | 90 |
| 稲沢市 | 愛知県 | 232203 | 3,052 | 0 | 0 |
| 伊那市 | 長野県 | 202096 | 1,798 | 0 | 22 |
| 稲敷市 | 茨城県 | 082295 | 524 | 0 | 0 |
| いなべ市 | 三重県 | 242144 | 1,386 | 0 | 132 |
| 伊奈町 | 埼玉県 | 113018 | 802 | 0 | 30 |
| 稲美町 | 兵庫県 | 283819 | 664 | 9 | 26 |
| 印南町 | 和歌山県 | 303909 | 211 | 0 | 0 |
| 猪苗代町 | 福島県 | 074080 | 199 | 0 | 0 |
| 犬山市 | 愛知県 | 232157 | 1,191 | 0 | 0 |
| 伊根町 | 京都府 | 264636 | 63 | 0 | 0 |
| いの町 | 高知県 | 393860 | 575 | 0 | 0 |
| 茨木市 | 大阪府 | 272116 | 7,268 | 24 | 542 |
| 茨城町 | 茨城県 | 083020 | 579 | 0 | 4 |
| 井原市 | 岡山県 | 332071 | 879 | 0 | 36 |
| 揖斐川町 | 岐阜県 | 214019 | 281 | 0 | 0 |
| 指宿市 | 鹿児島県 | 462101 | 998 | 0 | 4 |
| 伊平屋村 | 沖縄県 | 473596 | 45 | 0 | 0 |
| 今金町 | 北海道 | 013706 | 93 | 0 | 0 |
| 今治市 | 愛媛県 | 382027 | 2,527 | 0 | 4 |
| 今別町 | 青森県 | 023035 | 25 | 0 | 0 |
| 伊万里市 | 佐賀県 | 412058 | 1,632 | 0 | 0 |
| 射水市 | 富山県 | 162116 | 2,659 | 0 | 0 |
| 伊予市 | 愛媛県 | 382108 | 764 | 0 | 0 |
| 入間市 | 埼玉県 | 112259 | 2,194 | 8 | 78 |
| 岩泉町 | 岩手県 | 034835 | 134 | 0 | 0 |
| いわき市 | 福島県 | 072044 | 6,283 | 1 | 94 |
| 岩国市 | 山口県 | 352080 | 2,561 | 0 | 24 |
| 岩倉市 | 愛知県 | 232289 | 883 | 6 | 25 |
| 磐田市 | 静岡県 | 222119 | 3,345 | 0 | 107 |
| 岩出市 | 和歌山県 | 302091 | 1,319 | 0 | 45 |
| 岩手町 | 岩手県 | 033031 | 266 | 0 | 0 |
| 岩内町 | 北海道 | 014028 | 118 | 0 | 0 |
| 岩沼市 | 宮城県 | 042111 | 926 | 1 | 4 |
| 岩見沢市 | 北海道 | 012106 | 1,188 | 0 | 9 |
| 岩美町 | 鳥取県 | 313025 | 303 | 0 | 0 |
| 印西市 | 千葉県 | 122319 | 3,620 | 0 | 112 |
| 上田市 | 長野県 | 202037 | 3,303 | 0 | 8 |
| 上野原市 | 山梨県 | 192121 | 253 | 0 | 0 |
| 上野村 | 群馬県 | 103667 | 22 | 0 | 0 |
| 魚津市 | 富山県 | 162043 | 992 | 0 | 0 |
| 魚沼市 | 新潟県 | 152251 | 822 | 0 | 0 |
| 宇城市 | 熊本県 | 432130 | 1,787 | 0 | 36 |
| うきは市 | 福岡県 | 402257 | 737 | 0 | 5 |
| 宇検村 | 鹿児島県 | 465241 | 40 | 0 | 0 |
| 羽後町 | 秋田県 | 054631 | 266 | 0 | 0 |
| 宇佐市 | 大分県 | 442119 | 1,400 | 0 | 4 |
| 牛久市 | 茨城県 | 082198 | 1,627 | 0 | 21 |
| 宇治市 | 京都府 | 262048 | 3,868 | 0 | 53 |
| 宇治田原町 | 京都府 | 263443 | 173 | 0 | 0 |
| 臼杵市 | 大分県 | 442062 | 737 | 0 | 0 |
| 宇陀市 | 奈良県 | 292125 | 330 | 0 | 0 |
| 歌志内市 | 北海道 | 012271 | 17 | 0 | 0 |
| 宇多津町 | 香川県 | 373869 | 547 | 0 | 0 |
| 内子町 | 愛媛県 | 384224 | 322 | 0 | 1 |
| 内灘町 | 石川県 | 173657 | 788 | 0 | 0 |
| 宇都宮市 | 栃木県 | 092011 | 11,186 | 0 | 284 |
| 宇土市 | 熊本県 | 432113 | 1,315 | 0 | 29 |
| 産山村 | 熊本県 | 434256 | 31 | 0 | 0 |
| 宇部市 | 山口県 | 352021 | 2,970 | 0 | 37 |
| 馬路村 | 高知県 | 393061 | 15 | 0 | 0 |
| 宇美町 | 福岡県 | 403415 | 945 | 13 | 58 |
| 浦臼町 | 北海道 | 014311 | 38 | 0 | 0 |
| 浦河町 | 北海道 | 016071 | 218 | 0 | 0 |
| 浦添市 | 沖縄県 | 472085 | 5,057 | 35 | 203 |
| 浦幌町 | 北海道 | 016497 | 76 | 0 | 0 |
| 浦安市 | 千葉県 | 122271 | 4,125 | 0 | 87 |
| 雨竜町 | 北海道 | 014362 | 37 | 0 | 0 |
| 売木村 | 長野県 | 204129 | 9 | 0 | 0 |
| うるま市 | 沖縄県 | 472131 | 6,053 | 0 | 77 |
| 嬉野市 | 佐賀県 | 412091 | 761 | 0 | 1 |
| 宇和島市 | 愛媛県 | 382035 | 1,337 | 0 | 1 |
| 雲仙市 | 長崎県 | 422134 | 1,247 | 0 | 0 |
| 雲南市 | 島根県 | 322091 | 912 | 0 | 1 |
| 永平寺町 | 福井県 | 183229 | 552 | 0 | 0 |
| 江差町 | 北海道 | 013617 | 91 | 0 | 0 |
| 枝幸町 | 北海道 | 015148 | 130 | 0 | 0 |
| 江田島市 | 広島県 | 342157 | 278 | 0 | 0 |
| 越前市 | 福井県 | 182095 | 2,537 | 0 | 36 |
| 越前町 | 福井県 | 184233 | 572 | 0 | 1 |
| 江戸川区 | 東京都 | 131237 | 15,355 | 0 | 677 |
| 恵那市 | 岐阜県 | 212105 | 864 | 0 | 2 |
| 恵庭市 | 北海道 | 012319 | 1,128 | 0 | 36 |
| 海老名市 | 神奈川県 | 142158 | 3,014 | 18 | 209 |
| えびの市 | 宮崎県 | 452092 | 349 | 0 | 0 |
| 江別市 | 北海道 | 012173 | 2,323 | 9 | 116 |
| えりも町 | 北海道 | 016098 | 67 | 0 | 0 |
| 遠軽町 | 北海道 | 015555 | 322 | 0 | 0 |
| 遠別町 | 北海道 | 014869 | 35 | 0 | 0 |
| おいらせ町 | 青森県 | 024121 | 932 | 0 | 0 |
| 王寺町 | 奈良県 | 294250 | 543 | 10 | 0 |
| 奥州市 | 岩手県 | 032158 | 2,653 | 0 | 9 |
| 王滝村 | 長野県 | 204293 | 6 | 0 | 0 |
| 近江八幡市 | 滋賀県 | 252042 | 2,251 | 15 | 95 |
| 雄武町 | 北海道 | 015636 | 71 | 0 | 0 |
| 青梅市 | 東京都 | 132055 | 2,728 | 2 | 20 |
| 邑楽町 | 群馬県 | 105252 | 506 | 0 | 0 |
| 大網白里市 | 千葉県 | 122394 | 764 | 1 | 15 |
| 大洗町 | 茨城県 | 083097 | 269 | 0 | 0 |
| 大石田町 | 山形県 | 063410 | 116 | 0 | 0 |
| 大泉町 | 群馬県 | 105244 | 846 | 0 | 19 |
| 大磯町 | 神奈川県 | 143413 | 438 | 12 | 24 |
| 大分市 | 大分県 | 442011 | 12,291 | 0 | 711 |
| おおい町 | 福井県 | 184837 | 248 | 0 | 0 |
| 大井町 | 神奈川県 | 143626 | 367 | 2 | 13 |
| 大江町 | 山形県 | 063240 | 82 | 0 | 0 |
| 大垣市 | 岐阜県 | 212024 | 3,778 | 0 | 0 |
| 大潟村 | 秋田県 | 053686 | 68 | 0 | 0 |
| 大川市 | 福岡県 | 402125 | 928 | 0 | 2 |
| 大川村 | 高知県 | 393649 | 15 | 0 | 0 |
| 大河原町 | 宮城県 | 043214 | 578 | 0 | 1 |
| 大木町 | 福岡県 | 405221 | 449 | 0 | 0 |
| 大宜味村 | 沖縄県 | 473022 | 86 | 2 | 0 |
| 大口町 | 愛知県 | 233617 | 571 | 0 | 1 |
| 大熊町 | 福島県 | 075451 | 13 | 0 | 0 |
| 大蔵村 | 山形県 | 063657 | 58 | 0 | 0 |
| 大桑村 | 長野県 | 204307 | 70 | 0 | 0 |
| 大阪狭山市 | 大阪府 | 272311 | 1,569 | 0 | 55 |
| 大阪市 | 大阪府 | 271004 | 57,840 | 2 | 2,255 |
| 大崎上島町 | 広島県 | 344311 | 65 | 0 | 0 |
| 大崎市 | 宮城県 | 042153 | 2,757 | 0 | 17 |
| 大崎町 | 鹿児島県 | 464686 | 293 | 0 | 0 |
| 大郷町 | 宮城県 | 044229 | 133 | 0 | 0 |
| 大鹿村 | 長野県 | 204170 | 21 | 0 | 0 |
| 大島町 | 東京都 | 133612 | 191 | 13 | 0 |
| 大洲市 | 愛媛県 | 382078 | 973 | 0 | 4 |
| 大空町 | 北海道 | 015644 | 114 | 0 | 0 |
| 大台町 | 三重県 | 244431 | 180 | 0 | 0 |
| 大多喜町 | 千葉県 | 124419 | 119 | 0 | 0 |
| 大田区 | 東京都 | 131113 | 16,064 | 0 | 770 |
| 大竹市 | 広島県 | 342114 | 501 | 0 | 5 |
| 太田市 | 群馬県 | 102059 | 5,920 | 0 | 15 |
| 大田市 | 島根県 | 322059 | 875 | 0 | 1 |
| 大館市 | 秋田県 | 052043 | 1,388 | 0 | 0 |
| 大玉村 | 福島県 | 073229 | 97 | 0 | 0 |
| 大田原市 | 栃木県 | 092100 | 1,549 | 0 | 15 |
| 大月市 | 山梨県 | 192066 | 262 | 0 | 3 |
| 大月町 | 高知県 | 394246 | 77 | 0 | 0 |
| 大津市 | 滋賀県 | 252018 | 9,575 | 184 | 332 |
| 大槌町 | 岩手県 | 034614 | 230 | 0 | 0 |
| 大津町 | 熊本県 | 434035 | 1,331 | 0 | 11 |
| 大任町 | 福岡県 | 406082 | 225 | 0 | 0 |
| 大豊町 | 高知県 | 393444 | 38 | 0 | 0 |
| 邑南町 | 島根県 | 324493 | 265 | 0 | 0 |
| 大野市 | 福井県 | 182052 | 796 | 0 | 0 |
| 大野城市 | 福岡県 | 402192 | 2,829 | 0 | 156 |
| 大野町 | 岐阜県 | 214035 | 404 | 0 | 0 |
| 大治町 | 愛知県 | 234249 | 820 | 0 | 40 |
| 大衡村 | 宮城県 | 044245 | 129 | 0 | 0 |
| 大府市 | 愛知県 | 232238 | 2,495 | 0 | 50 |
| 大船渡市 | 岩手県 | 032034 | 678 | 0 | 0 |
| 大町市 | 長野県 | 202126 | 404 | 0 | 0 |
| 大町町 | 佐賀県 | 414239 | 163 | 0 | 0 |
| 大間町 | 青森県 | 024236 | 102 | 0 | 0 |
| 大牟田市 | 福岡県 | 402028 | 2,497 | 0 | 0 |
| 大村市 | 長崎県 | 422053 | 3,322 | 0 | 42 |
| 大山崎町 | 京都府 | 263036 | 678 | 0 | 36 |
| 大淀町 | 奈良県 | 294420 | 261 | 0 | 0 |
| 大鰐町 | 青森県 | 023621 | 149 | 0 | 0 |
| 岡垣町 | 福岡県 | 403831 | 441 | 25 | 8 |
| 岡崎市 | 愛知県 | 232025 | 7,078 | 19 | 21 |
| 小笠原村 | 東京都 | 134210 | 52 | 0 | 0 |
| 男鹿市 | 秋田県 | 052060 | 300 | 0 | 0 |
| 小鹿野町 | 埼玉県 | 113654 | 147 | 0 | 0 |
| 岡谷市 | 長野県 | 202045 | 1,052 | 0 | 0 |
| 岡山市 | 岡山県 | 331007 | 18,790 | 0 | 489 |
| 小川町 | 埼玉県 | 113433 | 385 | 0 | 2 |
| 小川村 | 長野県 | 205885 | 37 | 0 | 0 |
| 小城市 | 佐賀県 | 412082 | 1,496 | 0 | 19 |
| 沖縄市 | 沖縄県 | 472115 | 5,655 | 32 | 300 |
| 隠岐の島町 | 島根県 | 325287 | 419 | 0 | 0 |
| 奥出雲町 | 島根県 | 323438 | 277 | 0 | 0 |
| 奥尻町 | 北海道 | 013676 | 0 | 0 | 0 |
| 奥多摩町 | 東京都 | 133086 | 88 | 0 | 0 |
| 小国町 | 山形県 | 064017 | 120 | 0 | 0 |
| 小国町 | 熊本県 | 434248 | 181 | 0 | 0 |
| 桶川市 | 埼玉県 | 112313 | 1,207 | 0 | 55 |
| 置戸町 | 北海道 | 015504 | 68 | 0 | 0 |
| 小郡市 | 福岡県 | 402168 | 1,565 | 1 | 40 |
| 越生町 | 埼玉県 | 113271 | 130 | 0 | 0 |
| 興部町 | 北海道 | 015610 | 40 | 0 | 0 |
| 忍野村 | 山梨県 | 194247 | 248 | 0 | 0 |
| 長万部町 | 北海道 | 013471 | 60 | 0 | 0 |
| 小谷村 | 長野県 | 204862 | 59 | 0 | 0 |
| 小樽市 | 北海道 | 012033 | 1,292 | 0 | 51 |
| 小田原市 | 神奈川県 | 142069 | 3,395 | 3 | 67 |
| 小値賀町 | 長崎県 | 423831 | 47 | 0 | 0 |
| 越知町 | 高知県 | 394033 | 101 | 0 | 0 |
| 小千谷市 | 新潟県 | 152081 | 819 | 0 | 0 |
| 音威子府村 | 北海道 | 014702 | 12 | 0 | 12 |
| 音更町 | 北海道 | 016314 | 1,109 | 0 | 10 |
| 乙部町 | 北海道 | 013641 | 58 | 0 | 0 |
| 女川町 | 宮城県 | 045811 | 141 | 0 | 0 |
| 小野市 | 兵庫県 | 282189 | 1,370 | 0 | 0 |
| 小野町 | 福島県 | 075221 | 109 | 0 | 0 |
| 尾道市 | 広島県 | 342050 | 2,412 | 0 | 83 |
| 尾花沢市 | 山形県 | 062120 | 256 | 0 | 0 |
| 小浜市 | 福井県 | 182044 | 934 | 0 | 0 |
| 帯広市 | 北海道 | 012076 | 3,124 | 0 | 64 |
| 小平町 | 北海道 | 014826 | 0 | 0 | 0 |
| 小布施町 | 長野県 | 205419 | 301 | 0 | 0 |
| 御前崎市 | 静岡県 | 222232 | 511 | 0 | 14 |
| 小美玉市 | 茨城県 | 082368 | 1,130 | 0 | 26 |
| 麻績村 | 長野県 | 204463 | 51 | 0 | 0 |
| 小矢部市 | 富山県 | 162094 | 758 | 0 | 0 |
| 小山市 | 栃木県 | 092088 | 3,618 | 0 | 131 |
| 小山町 | 静岡県 | 223441 | 407 | 0 | 3 |
| 尾鷲市 | 三重県 | 242098 | 315 | 0 | 0 |
| 尾張旭市 | 愛知県 | 232262 | 1,577 | 15 | 102 |
| 遠賀町 | 福岡県 | 403849 | 418 | 0 | 4 |
| 御宿町 | 千葉県 | 124435 | 63 | 0 | 0 |
| 恩納村 | 沖縄県 | 473111 | 298 | 1 | 0 |
| 甲斐市 | 山梨県 | 192104 | 2,097 | 0 | 0 |
| 開成町 | 神奈川県 | 143669 | 476 | 0 | 10 |
| 海田町 | 広島県 | 343048 | 876 | 0 | 59 |
| 貝塚市 | 大阪府 | 272086 | 1,840 | 0 | 52 |
| 海津市 | 岐阜県 | 212211 | 456 | 0 | 0 |
| 海南市 | 和歌山県 | 302023 | 795 | 0 | 0 |
| 海陽町 | 徳島県 | 363880 | 135 | 0 | 0 |
| 加賀市 | 石川県 | 172065 | 1,721 | 0 | 0 |
| 鏡石町 | 福島県 | 073423 | 382 | 0 | 0 |
| 各務原市 | 岐阜県 | 212130 | 2,104 | 0 | 41 |
| 鏡野町 | 岡山県 | 336068 | 358 | 8 | 5 |
| 角田市 | 宮城県 | 042081 | 417 | 0 | 6 |
| 掛川市 | 静岡県 | 222135 | 2,831 | 0 | 52 |
| 加古川市 | 兵庫県 | 282103 | 5,816 | 12 | 389 |
| 鹿児島市 | 鹿児島県 | 462012 | 13,180 | 0 | 284 |
| 加西市 | 兵庫県 | 282201 | 1,030 | 0 | 7 |
| 笠岡市 | 岡山県 | 332054 | 852 | 0 | 0 |
| 笠置町 | 京都府 | 263648 | 8 | 0 | 0 |
| 風間浦村 | 青森県 | 024252 | 17 | 0 | 0 |
| 笠間市 | 茨城県 | 082163 | 1,465 | 0 | 9 |
| 笠松町 | 岐阜県 | 213039 | 337 | 0 | 0 |
| 香芝市 | 奈良県 | 292109 | 2,040 | 3 | 91 |
| 橿原市 | 奈良県 | 292052 | 2,652 | 0 | 247 |
| 鹿嶋市 | 茨城県 | 082228 | 1,547 | 0 | 21 |
| 鹿島市 | 佐賀県 | 412074 | 869 | 0 | 0 |
| 嘉島町 | 熊本県 | 434426 | 558 | 0 | 5 |
| 柏崎市 | 新潟県 | 152056 | 1,800 | 0 | 0 |
| 柏市 | 千葉県 | 122173 | 10,208 | 0 | 242 |
| 柏原市 | 大阪府 | 272213 | 1,464 | 0 | 55 |
| 春日井市 | 愛知県 | 232068 | 6,928 | 0 | 188 |
| 春日市 | 福岡県 | 402184 | 1,967 | 0 | 118 |
| 春日部市 | 埼玉県 | 112143 | 3,421 | 11 | 252 |
| かすみがうら市 | 茨城県 | 082309 | 766 | 0 | 0 |
| 粕屋町 | 福岡県 | 403491 | 1,505 | 0 | 84 |
| 加須市 | 埼玉県 | 112101 | 2,104 | 0 | 168 |
