千葉県の市区町村別 待機児童数と除外4類型数
千葉県の54市区町村について、こども家庭庁が公表している 2015〜2024年度の数を並べたものです。一覧は団体コード順です。待機児童数の多い順には並べていません。 数の大小で自治体の良し悪しは決まりません。
2024年度(2024年4月1日現在)の県内の合計
この合計は、当サイトが県内54市区町村の値を単純に足したものです。 出典が都道府県別として公表している値そのものではありません。出典の資料には 「市区町村からの報告に基づき単純に積み上げた数値である」という趣旨の注記が付いています。
2024年度に待機児童数を0と報告した自治体は、千葉県の54のうち45です。 0は「入れなかった子が1人もいない」という意味ではありません。
10年の推移(県内の単純合計)
除外4類型数(上)待機児童数(下)
| 年度 | 基準日 | 申込者数 | 利用児童数 | 待機児童数 | 除外4類型数 | うち育児休業中 | うち特定の園のみ希望 | うち求職活動休止 | うち地方単独事業利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度 | 2015年4月1日 | 92,960 | 87,086 | 1,646 | 2,142 | 199 | 1,438 | 158 | 347 |
| 2016年度 | 2016年4月1日 | 98,024 | 93,439 | 1,460 | 2,631 | 244 | 1,560 | 357 | 470 |
| 2017年度 | 2017年4月1日 | 104,053 | 99,576 | 1,787 | 2,573 | 153 | 1,560 | 438 | 422 |
| 2018年度 | 2018年4月1日 | 109,647 | 105,299 | 1,392 | 2,779 | 95 | 1,918 | 338 | 428 |
| 2019年度 | 2019年4月1日 | 115,324 | 110,735 | 1,020 | 3,306 | 93 | 2,612 | 380 | 221 |
| 2020年度 | 2020年4月1日 | 119,639 | 114,891 | 833 | 3,502 | 249 | 2,831 | 268 | 154 |
| 2021年度 | 2021年4月1日 | 120,830 | 117,140 | 428 | 2,893 | 546 | 2,145 | 146 | 56 |
| 2022年度 | 2022年4月1日 | 122,719 | 119,393 | 250 | 2,815 | 601 | 2,057 | 125 | 32 |
| 2023年度 | 2023年4月1日 | 125,537 | 121,750 | 140 | 3,286 | 692 | 2,448 | 120 | 26 |
| 2024年度 | 2024年4月1日 | 127,887 | 123,909 | 83 | 3,538 | 688 | 2,679 | 137 | 34 |
この4つの数は足しても申込者数になりません。 千葉県(県内の単純合計)の2024年度は、申込者数 127,887人 から 利用児童数 123,909人・除外4類型数 3,538人・待機児童数 83人 を引くと 357人が残ります。これは数え落としではありません。 上の定義の(1)〜(3)にあたる事業・施設(企業主導型保育事業など)で保育されている児童は、 「利用児童数」(保育所など4類型のみ)にも「待機児童数」にも入らないためです。 このサイトでは「申込者数 − 利用児童数 − 除外4類型数 = 待機児童数」という計算をしていません。
千葉県の市区町村(団体コード順)
2024年度(2024年4月1日現在)の数です。待機児童数と除外4類型数は必ず並べて見てください。
| 団体コード | 市区町村 | 自治体区分 | 申込者数 | 利用児童数 | 待機児童数 | 除外4類型数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121002 | 千葉市 | 政令指定都市 | 19,512 | 18,630 | 0 | 863 |
| 122025 | 銚子市 | 一般市 | 706 | 700 | 0 | 0 |
| 122033 | 市川市 | 一般市 | 11,865 | 11,468 | 0 | 397 |
| 122041 | 船橋市 | 中核市 | 13,835 | 13,424 | 24 | 349 |
| 122050 | 館山市 | 一般市 | 662 | 564 | 0 | 18 |
| 122068 | 木更津市 | 一般市 | 2,392 | 2,344 | 7 | 41 |
| 122076 | 松戸市 | 一般市 | 9,052 | 8,946 | 0 | 106 |
| 122084 | 野田市 | 一般市 | 2,676 | 2,492 | 0 | 151 |
| 122106 | 茂原市 | 一般市 | 1,423 | 1,365 | 0 | 39 |
| 122114 | 成田市 | 一般市 | 2,749 | 2,619 | 17 | 71 |
| 122122 | 佐倉市 | 一般市 | 2,627 | 2,554 | 0 | 72 |
| 122131 | 東金市 | 一般市 | 848 | 808 | 0 | 40 |
| 122157 | 旭市 | 一般市 | 1,554 | 1,554 | 0 | 0 |
| 122165 | 習志野市 | 一般市 | 3,887 | 3,707 | 2 | 158 |
| 122173 | 柏市 | 中核市 | 10,208 | 9,962 | 0 | 242 |
| 122181 | 勝浦市 | 一般市 | 214 | 214 | 0 | 0 |
| 122190 | 市原市 | 一般市 | 3,912 | 3,752 | 0 | 142 |
| 122203 | 流山市 | 一般市 | 8,017 | 7,932 | 0 | 83 |
| 122211 | 八千代市 | 一般市 | 3,929 | 3,699 | 14 | 178 |
| 122220 | 我孫子市 | 一般市 | 2,291 | 2,291 | 0 | 0 |
| 122238 | 鴨川市 | 一般市 | 535 | 535 | 0 | 0 |
| 122246 | 鎌ケ谷市 | 一般市 | 1,562 | 1,499 | 0 | 63 |
| 122254 | 君津市 | 一般市 | 1,382 | 1,307 | 0 | 75 |
| 122262 | 富津市 | 一般市 | 529 | 529 | 0 | 0 |
| 122271 | 浦安市 | 一般市 | 4,125 | 4,037 | 0 | 87 |
| 122289 | 四街道市 | 一般市 | 2,058 | 1,960 | 0 | 97 |
| 122297 | 袖ケ浦市 | 一般市 | 1,737 | 1,711 | 0 | 26 |
| 122301 | 八街市 | 一般市 | 905 | 888 | 7 | 10 |
| 122319 | 印西市 | 一般市 | 3,620 | 3,500 | 0 | 112 |
| 122327 | 白井市 | 一般市 | 924 | 871 | 3 | 50 |
| 122335 | 富里市 | 一般市 | 682 | 618 | 8 | 38 |
| 122343 | 南房総市 | 一般市 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 122351 | 匝瑳市 | 一般市 | 664 | 664 | 0 | 0 |
| 122360 | 香取市 | 一般市 | 1,282 | 1,282 | 0 | 0 |
| 122378 | 山武市 | 一般市 | 688 | 688 | 0 | 0 |
| 122386 | いすみ市 | 一般市 | 642 | 642 | 0 | 0 |
| 122394 | 大網白里市 | 一般市 | 764 | 741 | 1 | 15 |
| 123226 | 酒々井町 | 町村 | 286 | 275 | 0 | 11 |
| 123293 | 栄町 | 町村 | 254 | 254 | 0 | 0 |
| 123421 | 神崎町 | 町村 | 132 | 132 | 0 | 0 |
| 123471 | 多古町 | 町村 | 237 | 237 | 0 | 0 |
| 123498 | 東庄町 | 町村 | 240 | 240 | 0 | 0 |
| 124036 | 九十九里町 | 町村 | 133 | 133 | 0 | 0 |
| 124095 | 芝山町 | 町村 | 109 | 109 | 0 | 0 |
| 124109 | 横芝光町 | 町村 | 501 | 499 | 0 | 0 |
| 124214 | 一宮町 | 町村 | 296 | 296 | 0 | 0 |
| 124222 | 睦沢町 | 町村 | 125 | 121 | 0 | 4 |
| 124231 | 長生村 | 町村 | 254 | 254 | 0 | 0 |
| 124249 | 白子町 | 町村 | 184 | 184 | 0 | 0 |
| 124265 | 長柄町 | 町村 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| 124273 | 長南町 | 町村 | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 124419 | 大多喜町 | 町村 | 119 | 119 | 0 | 0 |
| 124435 | 御宿町 | 町村 | 63 | 63 | 0 | 0 |
| 124630 | 鋸南町 | 町村 | 38 | 38 | 0 | 0 |
名前から探す(カナ順)
この数の数え方
待機児童数 保育所等の利用申込者数から、保育所等を実際に利用している者の数及び除外4類型を除いた数。なお、保育所等以外の場で適切な保育を行うために実施している、以下の(1)から(3)までに掲げる事業又は施設において保育されている児童については待機児童数には含めていない。(1)国庫補助事業による認可化移行運営費支援事業及び幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業(2)特定教育・保育施設として確認を受けた幼稚園又は確認を受けていないが私学助成若しくは就園奨励費補助の対象となる幼稚園であって、一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ・Ⅱ)又は預かり保育の補助を受けている幼稚園(3)企業主導型保育事業
除外4類型数 除外4類型数には「育児休業中の者」「求職活動を休止している者」「地方単独事業を利用している者」「特定の保育園等のみ希望している者」が含まれる。
「データの定義:保育提供体制に関するダッシュボード」(デジタル庁)(https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/childcare/description・2026年10月19日に利用)より引用
出典
- 「保育提供体制に関するダッシュボード」の構造化データ(保育提供体制.csv)(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/torimatome/govdashboard
2026年10月19日に利用。 - 「データの定義:保育提供体制に関するダッシュボード」(デジタル庁)
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/childcare/description
2026年10月19日に利用。
「保育提供体制に関するダッシュボード」の構造化データ(保育提供体制.csv)(こども家庭庁)(https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/torimatome/govdashboard)(2026年10月19日に利用)を加工して作成
「都道府県コード及び市区町村コード(令和6年1月1日更新)」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html)(2026年10月19日に利用)を加工して作成