長野県の市区町村別 待機児童数と除外4類型数
長野県の77市区町村について、こども家庭庁が公表している 2015〜2024年度の数を並べたものです。一覧は団体コード順です。待機児童数の多い順には並べていません。 数の大小で自治体の良し悪しは決まりません。
2024年度(2024年4月1日現在)の県内の合計
この合計は、当サイトが県内77市区町村の値を単純に足したものです。 出典が都道府県別として公表している値そのものではありません。出典の資料には 「市区町村からの報告に基づき単純に積み上げた数値である」という趣旨の注記が付いています。
2024年度に待機児童数を0と報告した自治体は、長野県の77のうち72です。 0は「入れなかった子が1人もいない」という意味ではありません。
10年の推移(県内の単純合計)
除外4類型数(上)待機児童数(下)
| 年度 | 基準日 | 申込者数 | 利用児童数 | 待機児童数 | 除外4類型数 | うち育児休業中 | うち特定の園のみ希望 | うち求職活動休止 | うち地方単独事業利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度 | 2015年4月1日 | 50,928 | 50,633 | 0 | 77 | 13 | 64 | 0 | 0 |
| 2016年度 | 2016年4月1日 | 51,229 | 50,869 | 0 | 79 | 18 | 61 | 0 | 0 |
| 2017年度 | 2017年4月1日 | 51,344 | 51,023 | 0 | 78 | 0 | 65 | 13 | 0 |
| 2018年度 | 2018年4月1日 | 50,726 | 50,397 | 50 | 231 | 2 | 191 | 38 | 0 |
| 2019年度 | 2019年4月1日 | 50,596 | 50,258 | 80 | 188 | 10 | 146 | 32 | 0 |
| 2020年度 | 2020年4月1日 | 50,742 | 50,138 | 46 | 225 | 4 | 199 | 22 | 0 |
| 2021年度 | 2021年4月1日 | 49,801 | 49,312 | 21 | 137 | 14 | 104 | 19 | 0 |
| 2022年度 | 2022年4月1日 | 48,709 | 48,209 | 9 | 131 | 12 | 111 | 8 | 0 |
| 2023年度 | 2023年4月1日 | 47,452 | 47,215 | 9 | 115 | 2 | 105 | 8 | 0 |
| 2024年度 | 2024年4月1日 | 47,210 | 46,817 | 30 | 232 | 4 | 206 | 22 | 0 |
この4つの数は足しても申込者数になりません。 長野県(県内の単純合計)の2024年度は、申込者数 47,210人 から 利用児童数 46,817人・除外4類型数 232人・待機児童数 30人 を引くと 131人が残ります。これは数え落としではありません。 上の定義の(1)〜(3)にあたる事業・施設(企業主導型保育事業など)で保育されている児童は、 「利用児童数」(保育所など4類型のみ)にも「待機児童数」にも入らないためです。 このサイトでは「申込者数 − 利用児童数 − 除外4類型数 = 待機児童数」という計算をしていません。
長野県の市区町村(団体コード順)
2024年度(2024年4月1日現在)の数です。待機児童数と除外4類型数は必ず並べて見てください。
| 団体コード | 市区町村 | 自治体区分 | 申込者数 | 利用児童数 | 待機児童数 | 除外4類型数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011 | 長野市 | 中核市 | 7,647 | 7,603 | 2 | 39 |
| 202029 | 松本市 | 中核市 | 5,408 | 5,315 | 15 | 71 |
| 202037 | 上田市 | 一般市 | 3,303 | 3,295 | 0 | 8 |
| 202045 | 岡谷市 | 一般市 | 1,052 | 1,052 | 0 | 0 |
| 202053 | 飯田市 | 一般市 | 2,707 | 2,707 | 0 | 0 |
| 202061 | 諏訪市 | 一般市 | 1,145 | 1,145 | 0 | 0 |
| 202070 | 須坂市 | 一般市 | 1,311 | 1,311 | 0 | 0 |
| 202088 | 小諸市 | 一般市 | 826 | 815 | 0 | 0 |
| 202096 | 伊那市 | 一般市 | 1,798 | 1,766 | 0 | 22 |
| 202100 | 駒ヶ根市 | 一般市 | 756 | 744 | 2 | 10 |
| 202118 | 中野市 | 一般市 | 1,023 | 1,023 | 0 | 0 |
| 202126 | 大町市 | 一般市 | 404 | 404 | 0 | 0 |
| 202134 | 飯山市 | 一般市 | 390 | 390 | 0 | 0 |
| 202142 | 茅野市 | 一般市 | 1,316 | 1,315 | 0 | 0 |
| 202151 | 塩尻市 | 一般市 | 1,653 | 1,632 | 0 | 14 |
| 202177 | 佐久市 | 一般市 | 2,421 | 2,370 | 0 | 40 |
| 202185 | 千曲市 | 一般市 | 1,568 | 1,562 | 0 | 6 |
| 202193 | 東御市 | 一般市 | 793 | 793 | 0 | 0 |
| 202207 | 安曇野市 | 一般市 | 2,153 | 2,142 | 0 | 11 |
| 203033 | 小海町 | 町村 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 203041 | 川上村 | 町村 | 103 | 103 | 0 | 0 |
| 203050 | 南牧村 | 町村 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 203068 | 南相木村 | 町村 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 203076 | 北相木村 | 町村 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 203092 | 佐久穂町 | 町村 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 203211 | 軽井沢町 | 町村 | 453 | 453 | 0 | 0 |
| 203238 | 御代田町 | 町村 | 418 | 418 | 0 | 0 |
| 203246 | 立科町 | 町村 | 159 | 157 | 0 | 0 |
| 203491 | 青木村 | 町村 | 116 | 116 | 0 | 0 |
| 203505 | 長和町 | 町村 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| 203611 | 下諏訪町 | 町村 | 426 | 380 | 7 | 10 |
| 203629 | 富士見町 | 町村 | 275 | 275 | 0 | 0 |
| 203637 | 原村 | 町村 | 182 | 178 | 0 | 0 |
| 203823 | 辰野町 | 町村 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 203831 | 箕輪町 | 町村 | 702 | 702 | 0 | 0 |
| 203840 | 飯島町 | 町村 | 220 | 220 | 0 | 0 |
| 203858 | 南箕輪村 | 町村 | 629 | 628 | 0 | 0 |
| 203866 | 中川村 | 町村 | 119 | 119 | 0 | 0 |
| 203882 | 宮田村 | 町村 | 267 | 262 | 0 | 0 |
| 204021 | 松川町 | 町村 | 354 | 335 | 0 | 0 |
| 204030 | 高森町 | 町村 | 347 | 347 | 0 | 0 |
| 204048 | 阿南町 | 町村 | 74 | 74 | 0 | 0 |
| 204072 | 阿智村 | 町村 | 190 | 172 | 0 | 0 |
| 204099 | 平谷村 | 町村 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 204102 | 根羽村 | 町村 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 204111 | 下條村 | 町村 | 101 | 101 | 0 | 0 |
| 204129 | 売木村 | 町村 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 204137 | 天龍村 | 町村 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 204145 | 泰阜村 | 町村 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 204153 | 喬木村 | 町村 | 175 | 175 | 0 | 0 |
| 204161 | 豊丘村 | 町村 | 233 | 233 | 0 | 0 |
| 204170 | 大鹿村 | 町村 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 204226 | 上松町 | 町村 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 204234 | 南木曽町 | 町村 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 204251 | 木祖村 | 町村 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 204293 | 王滝村 | 町村 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 204307 | 大桑村 | 町村 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 204323 | 木曽町 | 町村 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 204463 | 麻績村 | 町村 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 204480 | 生坂村 | 町村 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 204501 | 山形村 | 町村 | 258 | 257 | 0 | 0 |
| 204510 | 朝日村 | 町村 | 130 | 130 | 0 | 0 |
| 204528 | 筑北村 | 町村 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 204811 | 池田町 | 町村 | 125 | 125 | 0 | 0 |
| 204820 | 松川村 | 町村 | 218 | 218 | 0 | 0 |
| 204854 | 白馬村 | 町村 | 148 | 148 | 0 | 0 |
| 204862 | 小谷村 | 町村 | 59 | 59 | 0 | 0 |
| 205214 | 坂城町 | 町村 | 240 | 239 | 0 | 1 |
| 205419 | 小布施町 | 町村 | 301 | 301 | 0 | 0 |
| 205435 | 高山村 | 町村 | 111 | 111 | 0 | 0 |
| 205613 | 山ノ内町 | 町村 | 225 | 225 | 0 | 0 |
| 205621 | 木島平村 | 町村 | 97 | 97 | 0 | 0 |
| 205630 | 野沢温泉村 | 町村 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 205834 | 信濃町 | 町村 | 149 | 145 | 4 | 0 |
| 205885 | 小川村 | 町村 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 205907 | 飯綱町 | 町村 | 225 | 225 | 0 | 0 |
| 206024 | 栄村 | 町村 | 25 | 25 | 0 | 0 |
名前から探す(カナ順)
この数の数え方
待機児童数 保育所等の利用申込者数から、保育所等を実際に利用している者の数及び除外4類型を除いた数。なお、保育所等以外の場で適切な保育を行うために実施している、以下の(1)から(3)までに掲げる事業又は施設において保育されている児童については待機児童数には含めていない。(1)国庫補助事業による認可化移行運営費支援事業及び幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業(2)特定教育・保育施設として確認を受けた幼稚園又は確認を受けていないが私学助成若しくは就園奨励費補助の対象となる幼稚園であって、一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ・Ⅱ)又は預かり保育の補助を受けている幼稚園(3)企業主導型保育事業
除外4類型数 除外4類型数には「育児休業中の者」「求職活動を休止している者」「地方単独事業を利用している者」「特定の保育園等のみ希望している者」が含まれる。
「データの定義:保育提供体制に関するダッシュボード」(デジタル庁)(https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/childcare/description・2026年10月19日に利用)より引用
出典
- 「保育提供体制に関するダッシュボード」の構造化データ(保育提供体制.csv)(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/torimatome/govdashboard
2026年10月19日に利用。 - 「データの定義:保育提供体制に関するダッシュボード」(デジタル庁)
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/childcare/description
2026年10月19日に利用。
「保育提供体制に関するダッシュボード」の構造化データ(保育提供体制.csv)(こども家庭庁)(https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/torimatome/govdashboard)(2026年10月19日に利用)を加工して作成
「都道府県コード及び市区町村コード(令和6年1月1日更新)」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html)(2026年10月19日に利用)を加工して作成